2A001 | 蘇州慧聞納米科技有限公司 |
2A003 | 北京嘉華競成科技發展有限公司 |
2A004 | 湖南準聯傳感器有限公司 |
2A005 | 楷鈦工業零部件江蘇有限公司 |
2A006 | 合肥皖科智能技術有限公司 |
2A008 | 合肥微納傳感技術有限公司 |
2A010 | 馬鞍山中杰電子科技有限公司 |
2A011 | 北立傳感器技術(武漢)有限公司 |
2A012 | 江蘇聯能電子技術有限公司 |
2A013 | 武漢微納傳感技術有限公司 |
2A014 | 廣東華蘭海電測科技股份有限公司 |
2A016 | 揚州熙源電子科技有限公司 |
2A018 | 北京康斯特儀表科技股份有限公司 |
2A019 | 田菱精密制版(深圳)有限公司 |
2A020 | 中山市美速光電技術有限公司 |
2A021 | 上海拜高高分子材料有限公司 |
2A022 | 深圳恒敏傳感科技有限公司 |
2B037 | 蘇州吉琥電子系統有限公司 |
2C001 | 歌爾股份有限公司 |
2C005 | 上海立格儀表有限公司 |
2C011 | 廣州奧松電子有限公司 |
2C015 | 湖南啟泰傳感科技有限公司 |
2C017 | Endress+Hauser SE+Co. KG |
2C019 | 成都匯通西電電子有限公司 |
2C023 | 深圳市三達特科技有限公司 |
2C027 | 杭州力夫機電制造有限公司 |
2C031 | 武漢四方光電股份有限公司 |
2C035 | 南京沃天科技有限公司 |
2C037-1 | 上海模數儀表有限公司 |
2C037-2 | 上海恩邦自動化儀表有限公司 |
2D001 | 艾知傳感器(上海)有限公司 |
2D006 | 上海自動化儀表有限公司 |
2D007 | 漢威科技集團股份有限公司 |
2D011 | 杭州晶華微電子有限公司 |
2D015 | 蘇州納芯微電子股份有限公司 |
2D019 | 威卡國際貿易(上海)有限公司 |
2D023 | 深圳市富安達智能科技有限公司 |
2D027 | 麥克傳感器股份有限公司 |
2D035 | 山東盛品電子技術有限公司 |
2D041 | 中電科技集團重慶聲光電有限公司 |
2E006 | 蘇州敏芯微電子技術股份有限公司 |
2E008 | 深圳市工采網絡科技有限公司 |
2E010 | 無錫芯感智半導體有限公司 |
2E014 | 北京東方聯優技術開發有限公司 |
2E018 | 泰庫尼思科電子(蘇州)有限公司 |
2E022 | 寶安康電子(北京)有限公司 |
2E025 | 長沙友創陶瓷科技有限公司 |
2E026 | 戎天電子(上海)有限公司 |
2E032 | 寧波愛氪森科技有限公司 |
2E035 | 上海福宜真空設備有限公司 |
2E036 | 益加義傳感技術(上海)有限公司 |
2E038 | 天津馭光科技有限公司 |
2E040 | 遼寧科瑞德電纜有限公司 |
2F001 | 浙江芯動科技有限公司 |
2F004 | 常州英博科技有限公司 |
2F018 | 上海市科技創業中心 |
2G002 | 松諾盟科技有限公司 |
2G003 | 昆山市品能精密電子有限公司 |
2G004 | 上海根本電子技術有限公司 |
2G006 | 費加羅傳感科技(上海)有限公司 |
2G009 | 上??当壤麅x表有限公司 |
2G010 | 茂丞科技(深圳)有限公司 |
2H001 | 上海離科電子科技有限公司 |
2H005 | 北京中科銀河芯科技有限公司 |
2H006 | 廈門縱行信息科技有限公司 |
2H007 | 南京新力感電子科技有限公司 |
2H008 | 北京俄華通儀表技術有限公司 |
2H009-1 | 深圳市普晟傳感技術有限公司 |
2H009-2 | 河南省日立信股份有限公司 |
2H013 | 北京天工俊聯工業裝備技術有限公司 |
2H014 | 上海朝輝壓力儀器有限公司 |
2H017 | 西安遠訊光電科技有限公司 |
2H018 | 無錫康森斯克電子科技有限公司 |
2H019 | 微傳智能科技(常州)有限公司 |
2H020 | 天臺銀宇特種粉末材料有限公司 |
2H021 | 江蘇舒茨測控設備股份有限公司 |
2H025 | 盛密科技(上海)有限公司 |
2H027 | 上海周衍自動化儀表有限公司 |
2H031 | 南京高華科技股份有限公司 |
2H036 | 上海銀漢電池有限公司 |
2H038 | 江門市宏力能源有限公司 |
2H039 | 瀚茁(上海)智能設備有限公司 |
2H041 | 龍微科技無錫有限公司 |
2H042 | 深圳市東恩電子科技有限公司 |
2H047 | 上海銘控傳感技術有限公司 |
2H055 | 威海華銳儀表有限公司 |
2H057 | 成都英薩傳感技術研究有限公司 |
A016 | 深圳市匯投智控科技有限公司 |
A017 | 首凱汽車零部件(江蘇)有限公司 |
A018 | 華夏天信傳感科技(大連)有限公司 |
A019 | 齊亞斯(上海)物聯網科技有限公司 |
A021 | 安徽感航電子科技有限公司 |
A022 | 上海坦潑秋爾電器科技有限公司 |
A024 | Innovative Sensor Technology IST AG |
A025 | 神特利奧電子(深圳)有限公司 |
B013 | 深圳順絡電子股份有限公司 |
B014 | 興化市志宇不銹鋼制品有限公司 |
B019 | 深圳明珠盈升科技有限公司 |
B021 | 深圳萬訊自控股份有限公司森納士分公司 |
B031 | 南京默茂電子科技有限公司 |
B033 | 歐姆龍電子貿易(上海)有限公司 |
B041 | 適發國際貿易(上海)有限公司 |
B042 | 杭州麥樂克科技股份有限公司 |
B051 | 精量電子(深圳)有限公司 |
C039 | InfraTec紅外傳感與測試技術公司 |
C039 | InfraTec紅外傳感與測試技術公司 |
C041 | 福祿克測試儀器上海有限公司 |
C045 | 霍尼韋爾自動化控制(中國)有限公司 |
D039 | 上海保隆汽車科技股份有限公司 |
E045 | ARKEMA |
E052 | 萊丹塑料焊接技術(上海)有限公司 |
F018 | 上海思百吉儀器系統有限公司 |
G015 | Smartec Sensors |
G016 | i-ROM GmbH |
廈門華藝英芯半導體有限公司 | |
常州縱慧芯光半導體科技有限公司 | |
蘇州長光華芯光電技術有限公司 | |
西安知微傳感技術有限公司 | |
朗美通通訊技術(深圳)有限公司 | |
武漢柯泰測試技術有限公司 | |
武漢市聚芯微電子有限責任公司 | |
西安遠訊光電科技有限公司 |
?Allied Market Research (聯合市場研究公司)對2017年至2025年全球傳感器市場做出了預測。從傳感器類型的增加、技術的更迭和終端用戶三個角度出發,總...
總而言之,5G真正的應用場景,80%應該是用在工業互聯網領域。 ——工信部部長苗圩 2019年是5G商用起航的一年,6月6日,工信部正式發...